In den folgenden Tabellen sind alle Strecken, die ich mit dem Fahrrad zurückgelegt habe
| Monat | Radtouren | Nebenbei | Monat gesamt |
| Januar | - | - | - |
| Febrauar | - | - | - |
| März | - | - | - |
| April | - | -- | - |
| Mai | - | - | - |
| Juni | 244,90 Km |
55,70 Km |
300,60 Km |
| Juli | 435,81 Km | 72,50 Km |
508,31 Km |
| August | 572,40 Km |
95,21 Km |
667,61 Km |
| September | 606,64 Km | 79,75 Km | 686,39 Km |
| Oktober | 80,00 Km | 11,09 Km | 91,09 Km |
| November | |||
| Dezember | |||
| Gesamt | 1859,79 Km | 303,16 Km | 2257,81 Km |
meine Radtouren 2011
| Monat | Radtouren | Nebenbei | Monat gesamt |
| Januar | - | - | 2257,81 Km von 2010 |
| Febrauar | - | - | - |
| März | - | - | - |
| April | 415,79 Km | 10,00 Km | 425,79 Km |
| Mai | 385,40 Km | 385,40 Km | |
| Juni | 191,70 Km | 9,28 Km | 200,98 Km |
| Juli | |||
| August | 122,13 Km | 54,89 Km | |
| September | 445.00 Km | ||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
| Gesamt | 3892 Km |
meine Radtouren 2012
| Monat | Radtouren | Nebenbei | Monat gesamt |
| März | 120,58 Km | 2.38 Km | |
| April | 155,89 Km | ||